Kostnaður í ML
Kostnaður
Vorönn 2025
Áætlaður kostnaður, með fyrirvara um mögulegar breytingar
Kostnaður á önn | ||
Fæðiskostnaður* (fastafæði-áætlun) | kr. | 300.000 |
Innritunargjald | kr. | 6.000 |
Heimavistargjald (áætlun – Kös) | kr. | 92.700 |
Tölvuþjónustugjald | kr. | 7.300 |
Grunngjald þvottahúss | kr. | 35.700 |
Nemendafélagsgjald (valfrjálst) | kr. | 6.000 |
Samtals: | kr. | 447.700 |
*Nemendur á heimavist eru í fastafæði virka daga vikunnar.
Ófyrirséður kostnaður
Utan þessara upphæða geta t.d. verið eftirfarandi, ef um það er að ræða:
- Valgreinagjald
- Námsbóka- og námsgagnakaup
- Gjald vegna endurtektarprófa
- Helgarfæði (klippikort)
- Fjarnámsáfangar við aðra framhaldsskóla
- Kaffihúsakvöld 3. bekkjar
- Dagamunagjald
- Skólamynd (annað hvert ár) og hópmyndataka nýstúdenta vor hvert á útskrift
- Annað ótilgreint
Dreifing á greiðslum er fimm sinnum á önn.
Áætlaður raunkostnaður
Jöfnunarstyrkur | ||
Dvalarstyrkur á önn (lögheimili utan pnr. 840) | kr. | –195.000 |
Raunkostnaður á önn | kr. | 252.700 |
Áætlaður raunkostnaður nemenda á Kös á mánuði er u.þ.b. | kr. | 50.540 |
Uppfært nóvember 2024
Jöfnunarstyrkur
Skv. reglum Menntasjóðs námsmanna um Jöfnunarstyrk geta nemendur skólans sem eru með lögheimili í póstnúmeri utan Laugarvatns (pnr. 840) sótt um jöfnunarstyrk. Nemendur sækja sjálfir um styrkinn, en skrifstofa skólans getur leiðbeint þeim og aðstoðað við umsóknina ef þarf. Styrkirnir eru greiddir í janúar vegna haustannar og júní vegna vorannar. Nemendur geta sótt um styrkinn á Mitt lán sem er á heimasíðunni www.menntasjodur.is. Nemendur eru hvattir til að sækja um strax fyrir báðar annir námsársins.
Verðskrá
Verðskrá skólaárið 2024-25, með fyrirvara um breytingar
Gjald á einingu:
Auka prentkvóti – hvert blað: | kr. | 12,- |
Ljósritun – hvert blað: | kr. | 34,- |
Útprentun í lit – hvert blað: | kr. | 230,- |
Staðfest afrit af skírteinum: | kr. | 1.250,- |
Gjald á önn:
Endurtektarpróf (5 eininga áfangi) | kr. | 10.230,- |
Stöðupróf | kr. | 18.000,- |
Valgreinar – matreiðsla* | kr. | 8.470,- |
Valgreinar – fatagerð | kr. | 4.950,- |
Valgreinar – myndvinnsla | kr. | 4.950,- |
Valgreinar – kór* | kr. | 4.950,- |
Valgreinar – útivist* | kr. | 16.500,- |
Valgreinar – myndlist* | kr. | 10.000,- |
Valgreinar – körfubolti** | kr. | 35.000,- |
Valgreinar – blak** | kr. | 35.000,- |
*með fyrirvara um breytingar
**æfingagjöld, samstarf við UMFL
Gjald fyrir fjarnámsáfanga er skv. gjaldskrá viðkomandi skóla
Gjald vegna heimavistar
Herbergisleiga á mánuði, á mann:
Kös: Eins manns herbergi: | kr. | 20.600 |
Kös: Tveggja manna herbergi: | kr. | 21.300 |
Nös: Eins manns herbergi: | kr. | 35.000 |
Nös: Tveggja manna herbergi: | kr. | 31.000 |
Fjarvist: Tveggja manna herbergi | kr. | 35.000 |
Gjald á ári
Herbergistrygging – ársgjald: (gjaldfært ef herbergi er ekki skilað í lagi) | kr. | 40.000 |
Lyklatrygging – ársgjald: (gjaldfært ef lykli er ekki skilað) | kr. | 25.000 |
Nemendur í lausafæði
Morgunverður | kr. | 1.255 |
Hádegisverður | kr. | 1.620 |
Miðdegiskaffi | kr. | 735 |
Kvöldverður | kr. | 1.255 |
Menntaskólinn að Laugarvatni
Hafðu samband við ML
Menntaskólinn að Laugarvatni
Skólatúni 1
840 Laugarvatn
Upplýsingar
Netfang: ml@ml.is
Sími: (354) 480 8800
Kennitala: 460269-2299
Hvar er
Menntaskólinn að Laugarvatni?